|
|
||
Registration Receipt |
|||
| Registration No | 2510037 | Token No | DU567133189 |
|---|---|---|---|
| Name | Avika yadav | Father's Name | Vakeel singh yadav |
| Course | MCOM (APPLIED ECONOMICS) | Year | I |
| Session | 2025-26 | Mobile | 8736829247 |
| Fees | ₹700.00 | Admission Type | Regular |
| Reg. Date | 24-06-2025 14:11 | Status | SUCCESS ✅ |
| Note : This Is A Computer Generated Fees Receipt Signature Not Required | |||
| Registration No | 2510037 |
|---|---|
| Token No | DU567133189 |
| Name | Avika yadav |
| Father's Name | Vakeel singh yadav |
| Course | MCOM (APPLIED ECONOMICS) |
| Year | I |
| Session | 2025-26 |
| Mobile | 8736829247 |
| Fees | ₹700.00 |
| Admission Type | Regular |
| Date | 24-06-2025 14:11 |
| Status | SUCCESS ✅ |
| Note : This Is A Computer Generated Fees Receipt Signature Not Required |